最 高
5372.46
最 低
5318.46
收 盘
5361.57
幅 度
+0.78%
昨开盘
5328.41
成交额(亿元)
1574.00
成交量(万手)8706
代码 简称 涨跌 昨收 成交量
代码 简称 涨跌 昨收 成交量
001 基金金泰 +0.04 3.14 93567
002 基金泰和 +0.03 3.12 131577
003 基金安信 +0.02 2.75 194330
005 基金汉盛 +0.05 3.13 96694
006 基金裕阳 +0.07 3.26 115105
007 基金景阳 -----------------
008 基金兴华 +0.06 3.30 79174
009 基金安顺 +0.03 2.63 171808
011 基金金鑫 +0.05 2.55 438166
015 基金汉兴 +0.04 2.13 559725
018 基金兴和 +0.01 2.59 269078
025 基金汉鼎 +0.01 2.59 83776
038 基金通乾 +0.09 2.66 230670
056 基金科瑞 +0.06 3.22 221825
058 基金银丰 +0.05 1.79 721662
050 50ETF +0.05 4.20 1157594
180 180ETF +0.19 12.11 28998
010 马钢CWB1 0.00 6.21 25086
012 云化CWB1 -0.74 35.68 1735
013 武钢CWB1 -0.11 8.23 17019
014 深高CWB1 -0.17 7.26 3917
015 日照CWB1 -0.14 7.59 2471
989 南航JTP1 +0.01 0.58 1174220
000 浦发银行 +2.14 53.01 139250
001 邯郸钢铁 +0.27 9.49 1833267
003 ST东北高 +0.03 6.55 148828
004 白云机场 0.00 22.28 59695
005 武钢股份 -0.26 20.42 587335
006 东风汽车 -0.08 8.98 141362
007 中国国贸 +0.17 22.85 79379
008 首创股份 -0.35 22.31 271187
009 上海机场 +0.24 37.27 114603
010 包钢股份 -0.14 8.23 737836
011 华能国际 +0.15 15.76 210842
012 皖通高速 +0.02 9.71 94057
015 华夏银行 +0.41 19.29 170332
016 民生银行 +0.18 15.01 1028211
017 日照港 -0.48 15.85 84465
018 上港集团 +0.08 9.29 386501
019 宝钢股份 -0.15 18.07 844424
020 中原高速 0.00 8.36 106139
021 上海电力 +0.01 10.05 109729
022 济南钢铁 -0.40 21.36 46373
026 中海发展 +1.21 38.30 106234
027 华电国际 +0.02 9.93 179426
028 中国石化 +0.02 23.80 934650
029 南方航空 -0.34 27.46 290813
030 中信证券 +3.49 88.50 247358
031 三一重工 -0.42 57.25 38889
033 福建高速 -0.10 9.81 117718
035 楚天高速 -0.08 8.82 81618
036 招商银行 +0.47 38.39 402878
037 歌华有线 +0.06 33.49 119506
038 哈飞股份 -1.80 29.44 108871
039 四川路桥 -0.04 9.71 83888
048 保利地产 +3.88 68.36 60867
050 中国联通 +0.07 11.82 1805023
051 宁波联合 +0.57 11.99 63788
052 *ST广厦 +0.52 14.91 69595
053 中江地产 -0.02 17.82 30127
054 黄山旅游 -0.23 32.37 15141
055 万东医疗 -0.43 16.19 28697
056 中国医药 -0.56 26.28 33290
057 夏新电子 -0.03 6.59 55193
058 五矿发展 +0.44 45.81 60022
059 古越龙山 -0.49 26.83 35160
060 海信电器 -0.34 13.56 96137
061 中纺投资 -0.01 12.12 107626
062 双鹤药业 -1.09 31.86 82008
063 皖维高新 -0.22 21.03 41816
064 南京高科 +0.56 35.86 67032
066 宇通客车 -0.15 34.91 22876
067 冠城大通 +0.52 22.17 79903
068 葛洲坝 -0.21 15.93 145342
069 银鸽投资 -----------------
070 浙江富润 -0.16 8.91 47828
071 凤凰光学 -0.03 9.87 47603
072 中船股份 +1.17 45.21 76225
073 上海梅林 +0.02 13.60 76790
074 中达股份 -0.15 8.03 195235
075 新疆天业 +0.56 20.66 61403
076 ST华光 +0.03 7.21 54323
077 国能集团 -0.08 8.67 24892
078 澄星股份 +0.67 12.57 212926
079 人福科技 -0.13 8.74 84726
080 *ST金花 +0.04 7.94 52686
081 东风科技 -0.16 8.36 42773
082 海泰发展 -----------------
083 *ST博信 -0.01 10.13 35716
084 *ST新天 -0.18 13.02 161648
085 同仁堂 +0.50 38.11 42918
086 东方金钰 +0.57 15.41 109973
087 长航油运 +0.06 23.95 78853
088 中视传媒 -0.31 37.97 51655
089 特变电工 -1.06 32.15 131343
090 啤酒花 +1.35 14.85 309791
091 明天科技 -0.07 8.87 50834
093 禾嘉股份 +0.04 7.59 45134
094 *ST华源 +0.38 8.00 138539
095 哈高科 -0.14 7.91 57130
096 云天化 -0.48 56.55 34848
097 华立科技 +0.74 17.59 26388
098 广州控股 -0.06 14.14 76383
099 林海股份 0.00 10.13 32990
100 同方股份 -0.67 48.25 75239
101 *ST明星 +0.03 9.38 44986
102 莱钢股份 -0.26 20.40 41994
103 青山纸业 -0.12 6.75 179893
104 上海汽车 -0.21 26.96 220713
105 永鼎光缆 +0.31 10.79 37527
106 重庆路桥 +0.02 16.99 35400
107 美尔雅 +0.51 22.09 105996
108 亚盛集团 +0.02 8.30 276718
109 成都建投 +3.58 69.67 24722
110 中科英华 -----------------
111 包钢稀土 +1.04 47.61 60630
112 长征电气 +1.15 15.78 111461
113 浙江东日 -0.09 12.03 10988
114 东睦股份 -0.14 9.60 24102
115 东方航空 -0.21 20.63 291170
116 三峡水利 +0.66 13.61 126892
117 西宁特钢 -0.43 22.37 116323
118 中国卫星 +0.96 44.96 34951
119 长江投资 -0.11 7.94 34864
120 浙江东方 -0.27 12.70 69242
121 郑州煤电 +0.12 17.31 129827
122 宏图高科 -0.68 27.38 37070
123 兰花科创 +3.39 50.38 120497
125 铁龙物流 -0.20 13.63 131080
126 杭钢股份 -0.06 12.55 63115
127 金健米业 +0.58 10.09 211467
128 弘业股份 +0.23 27.34 70749
129 太极集团 -0.71 19.10 71075
130 波导股份 -0.02 5.99 114151
131 岷江水电 -0.01 11.95 128629
132 重庆啤酒 +0.04 34.24 64101
133 东湖高新 -0.13 11.07 29429
135 S乐凯 +0.75 15.68 33366
136 ST道博 -----------------
137 ST浪莎 -0.49 39.17 7558
138 中青旅 -0.32 35.97 97053
139 *ST绵高 +0.01 19.18 9124
141 兴发集团 +2.33 25.67 86730
143 金发科技 -0.20 37.86 59160
145 四维控股 -0.15 8.92 70620
146 大元股份 -----------------
148 长春一东 -0.32 13.91 55439
149 华夏建通 +0.01 9.60 68635
150 中国船舶 +9.91 271.48 11284
151 航天机电 -0.16 13.25 87707
152 维科精华 -0.11 10.36 43861
153 建发股份 -0.24 26.86 34990
155 *ST宝硕 -----------------
156 华升股份 -0.08 8.80 56039
157 鲁润股份 +1.23 19.10 93567
158 中体产业 -----------------
159 大龙地产 -0.02 14.80 40469
160 巨化股份 +0.56 15.01 150752
161 天坛生物 -0.29 49.92 13927
162 香江控股 +0.29 24.97 40996
163 福建南纸 -0.11 8.32 36959
165 宁夏恒力 -0.14 8.18 41816
166 福田汽车 -0.20 13.67 111605
167 沈阳新开 -----------------
168 武汉控股 +0.14 11.16 96582
169 太原重工 +1.79 41.46 44173
170 上海建工 -0.14 16.51 62773
171 上海贝岭 +0.05 9.13 76474
172 黄河旋风 0.00 9.14 35082
173 ST卧龙 +0.48 14.50 92210
175 美都控股 -0.05 17.67 29396
176 中国玻纤 -0.88 31.13 35631
177 雅戈尔 -0.07 26.39 147333
178 东安动力 +0.04 11.73 74535
179 黑化股份 -0.12 8.91 61452
180 九发股份 +0.02 10.34 116197
182 S佳通 +0.27 12.63 42277
183 生益科技 -0.21 16.36 99847
184 新华光 -0.39 17.91 19953
185 海星科技 +0.66 14.25 118365
186 莲花味精 -0.08 6.15 158380
188 兖州煤业 +0.07 23.15 189980
189 吉林森工 -0.22 22.15 47337
190 锦州港 +0.28 9.26 209991
191 华资实业 +0.30 17.38 44327
192 长城电工 +0.16 16.37 87361
193 创兴置业 +0.04 16.35 22407
195 中牧股份 -0.66 34.04 17701
196 复星医药 -0.30 15.30 114814
197 伊力特 +0.04 15.18 102473
198 *ST大唐 +0.03 19.41 36386
199 金种子酒 -0.09 10.03 61777
200 江苏吴中 -0.10 6.28 101389
201 金宇集团 +0.04 18.95 31029
202 哈空调 +0.38 24.01 58694
203 福日电子 -----------------
206 有研硅股 0.00 25.97 24018
207 *ST安彩 +0.02 9.12 48312
208 新湖中宝 +1.01 18.11 123338
209 ST罗顿 -0.09 6.61 57818
210 紫江企业 -0.11 9.89 170510
211 西藏药业 +0.75 15.46 47559
212 江泉实业 +0.61 8.75 246649
213 ST亚星 +0.09 8.14 29593
215 长春经开 -0.34 10.57 171492
216 浙江医药 +0.13 20.01 81231
217 *ST秦岭 -0.09 6.87 100489
218 全柴动力 -0.02 8.28 35644
219 南山铝业 +1.10 28.99 238905
220 江苏阳光 +0.12 11.39 142975
221 海南航空 -0.14 13.21 241024
222 太龙药业 +0.09 8.13 185427
223 *ST万杰 -----------------
226 升华拜克 -0.15 11.03 47982
227 赤天化 +0.02 26.59 31258
228 昌九生化 -0.03 10.02 67803
229 青岛碱业 +0.46 10.72 93429
230 沧州大化 -0.34 27.00 16393
231 凌钢股份 -----------------
232 金鹰股份 +0.03 9.82 37266
233 大杨创世 +0.29 14.98 47935
234 ST天龙 -0.34 8.40 84650
235 民丰特纸 +0.02 7.91 32435
236 桂冠电力 +1.32 14.47 215301
237 铜峰电子 -0.05 7.04 77012
238 海南椰岛 +0.35 20.83 16045
239 云南城投 -0.52 18.78 52865
240 华业地产 +0.35 16.97 61672
241 辽宁时代 -0.05 12.05 9192
243 青海华鼎 -0.18 13.49 20984
246 万通地产 +0.46 27.31 71062
247 物华股份 -----------------
249 两面针 +1.25 35.61 81275
250 南纺股份 0.00 9.43 37551
251 冠农股份 +0.43 48.96 14516
252 中恒集团 +0.09 23.42 56297
253 天方药业 0.00 7.68 67523
255 鑫科材料 -----------------
256 广汇股份 +0.33 21.03 77195
257 洞庭水殖 +0.19 9.60 169152
258 首旅股份 -1.03 50.80 35231
260 凯乐科技 -0.40 13.89 61930
261 浙江阳光 -0.18 18.61 13242
262 北方股份 +0.02 14.05 21265
263 路桥建设 +0.06 19.06 41704
265 景谷林业 +1.43 17.26 56521
266 北京城建 +0.11 31.40 70561
267 海正药业 -0.61 18.79 89497
268 国电南自 -0.10 22.12 20301
269 赣粤高速 +0.01 19.49 82947
270 外运发展 -0.17 20.70 57453
271 航天信息 -1.15 69.18 5457
272 开开实业 +0.10 15.03 36045
273 华芳纺织 +0.19 9.14 74454
275 武昌鱼 -0.36 9.00 326826
276 恒瑞医药 -2.39 55.43 19099
277 亿利科技 -0.09 22.01 43812
278 东方创业 -0.01 14.43 20483
279 重庆港九 -0.13 12.96 38572
280 南京中商 -0.48 23.05 12115
281 太化股份 +0.44 11.64 126418
282 南钢股份 -0.24 21.08 65012
283 钱江水利 -0.37 16.23 33862
284 浦东建设 -0.14 22.62 21333
285 羚锐股份 +0.55 17.12 101565
287 江苏舜天 -0.21 13.22 48481
288 大恒科技 +0.34 13.83 102756
289 亿阳信通 +0.15 19.66 61395
290 华仪电气 -0.82 41.68 16937
291 西水股份 -2.51 53.58 90696
292 九龙电力 -0.02 11.69 39817
293 三峡新材 +0.01 9.17 110233
295 鄂尔多斯 +0.55 14.54 115249
297 美罗药业 -0.10 12.40 17407
298 安琪酵母 -0.31 29.70 66349
299 星新材料 -0.34 50.70 16588
300 维维股份 0.00 10.58 81477
301 南化股份 -0.18 13.29 47727
302 标准股份 +0.02 11.08 57838
303 曙光股份 -0.19 16.00 46410
305 恒顺醋业 +0.20 17.70 15699
306 商业城 -0.19 13.27 76258
307 酒钢宏兴 -0.26 30.04 119671
308 华泰股份 -0.29 30.29 72251
309 烟台万华 -0.45 38.94 51363
310 桂东电力 -0.08 32.99 8267
311 荣华实业 -----------------
312 平高电气 -0.30 23.89 13714
313 ST中农 -0.04 9.31 70852
315 上海家化 -1.11 50.92 3122
316 洪都航空 +4.20 46.21 55572
317 营口港 +0.02 17.42 37240
318 巢东股份 +0.01 13.35 137027
319 亚星化学 -0.01 9.22 29913
320 振华港机 -0.17 26.73 161564
321 国栋建设 +0.08 11.04 34448
322 天房发展 +0.02 10.73 147595
323 南海发展 -0.10 16.58 27839
325 华发股份 +1.52 40.86 34592
326 西藏天路 -0.16 21.60 16677
327 大厦股份 -0.02 15.07 22997
328 兰太实业 -0.26 16.60 44393
329 中新药业 +1.26 13.82 136677
330 天通股份 -0.19 11.20 200178
331 宏达股份 -----------------
332 广州药业 -0.16 17.85 62520
333 长春燃气 -0.14 10.36 108304
335 鼎盛天工 +0.04 20.20 28834
336 澳柯玛 -0.29 9.63 44371
337 美克股份 -1.01 24.79 27774
338 ST珠峰 +0.60 12.60 19625
339 天利高新 +0.04 17.20 76887
340 国祥股份 -----------------
343 航天动力 -0.52 22.09 47058
345 长江通信 -0.13 13.06 33608
346 大橡塑 -0.47 15.47 24972
348 国阳新能 +0.95 52.70 39419
350 山东高速 -0.09 10.28 69939
351 亚宝药业 -0.02 18.08 27679
352 浙江龙盛 -0.14 18.39 107104
353 旭光股份 -0.32 11.29 52894
354 敦煌种业 +0.15 8.48 66354
355 精伦电子 -0.17 7.99 66475
356 恒丰纸业 +0.08 13.33 16588
357 承德钒钛 -0.15 20.80 164750
358 国旅联合 +0.03 10.59 130713
359 新农开发 +0.53 11.50 127597
360 华微电子 -0.25 23.87 44661
361 华联综超 -0.08 34.10 23623
362 江西铜业 +4.20 55.59 271666
363 联创光电 -0.03 10.00 59184
365 通葡股份 -0.33 11.68 28746
366 宁波韵升 -0.58 12.90 86861
367 红星发展 -0.22 16.81 41329
368 五洲交通 -----------------
369 ST长运 +0.50 10.51 50
370 三房巷 -0.05 9.91 78655
371 万向德农 +0.50 15.60 38887
372 昌河股份 +0.20 9.75 109896
373 鑫新股份 -----------------
375 星马汽车 +0.36 10.80 51184
376 天鸿宝业 -0.13 40.97 33041
377 宁沪高速 -----------------
378 天科股份 -0.23 17.95 41801
379 宝光股份 -0.21 11.89 47903
380 健康元 -0.39 27.94 69351
381 *ST贤成 +0.20 9.33 40394
382 广东明珠 +1.24 15.75 254697
383 金地集团 +2.26 44.16 90887
385 *ST金泰 -----------------
386 *ST北巴 +1.24 26.11 42514
387 海越股份 +1.17 19.68 87301
388 龙净环保 +0.04 20.96 43258
389 江山股份 +0.78 31.77 24434
390 金瑞科技 +0.29 20.82 29454
391 成发科技 -0.66 38.57 13393
392 太工天成 -0.44 15.20 40453
393 东华实业 -0.15 14.69 55841
395 盘江股份 +0.09 16.26 101343
396 金山股份 +0.47 21.91 90472
397 安源股份 +0.34 14.10 55518
398 凯诺科技 -0.15 10.40 62077
399 抚顺特钢 -0.25 12.19 82235
400 红豆股份 +0.22 10.00 135159
401 江苏申龙 +0.24 9.00 115938
403 欣网视讯 -0.34 13.99 38155
405 动力源 -0.25 15.21 213191
406 国电南瑞 -0.88 32.73 25516
408 安泰集团 +0.74 23.68 86499
409 三友化工 +0.06 21.32 64466
410 华胜天成 -0.21 27.16 36079
415 小商品城 -----------------
416 湘电股份 -0.09 32.11 48663
418 江淮汽车 -0.06 9.49 110569
419 ST天宏 +0.03 8.95 11694
420 现代制药 -0.33 14.06 47055
421 国药科技 -----------------
422 昆明制药 -0.18 8.39 66866
423 柳化股份 +0.20 30.82 37814
425 青松建化 -0.36 14.73 50640
426 华鲁恒升 +0.40 29.47 77810
428 中远航运 +0.15 38.03 39666
429 ST三元 +0.06 9.20 106886
432 吉恩镍业 +9.37 110.37 31842
433 冠豪高新 +0.10 11.52 75159
435 北方天鸟 -----------------
436 片仔癀 -0.98 37.92 6574
438 通威股份 -0.01 14.49 57503
439 瑞贝卡 +0.27 50.27 23468
444 国通管业 -0.67 21.85 17677
446 金证股份 +0.37 12.66 30970
448 华纺股份 -0.04 6.45 40359
449 赛马实业 -0.41 20.38 20673
452 涪陵电力 0.00 11.19 21333
455 交大博通 -0.31 15.01 7919
456 宝钛股份 +1.43 70.97 34267
458 时代新材 +0.31 17.97 31275
459 贵研铂业 +3.63 62.97 25888
460 士兰微 -0.18 11.99 52427
461 洪城水业 -0.16 13.85 29520
462 *ST石岘 +0.07 8.25 62846
463 空港股份 +0.56 16.81 47454
466 *ST迪康 -----------------
467 好当家 -0.24 16.85 128781
468 百利电气 -0.33 15.74 50208
469 风神股份 -0.15 15.21 40681
470 六国化工 +1.81 19.95 150132
475 华光股份 +0.02 19.48 28125
476 湘邮科技 -0.10 16.82 16701
477 杭萧钢构 +0.90 17.21 123772
478 力元新材 -0.33 27.93 27852
479 千金药业 -0.90 42.30 23397
480 凌云股份 -0.21 11.35 32802
481 双良股份 -0.22 16.23 254934
482 风帆股份 +0.56 42.54 18427
483 福建南纺 -0.09 7.95 32691
485 中创信测 +0.23 15.96 71868
486 扬农化工 +0.22 32.71 9020
487 亨通光电 0.00 23.74 47127
488 天药股份 -0.41 14.56 191627
489 中金黄金 +12.56 138.14 78104
490 中科合臣 -0.30 11.81 29614
491 龙元建设 -0.01 15.43 51353
493 凤竹纺织 -0.07 8.46 21800
495 晋西车轴 -0.14 26.04 14511
496 长江精工 -0.08 17.65 49910
497 驰宏锌锗 +3.34 82.32 69857
498 烽火通信 -0.29 18.90 49909
499 科达机电 +0.36 28.07 29864
500 中化国际 -0.03 23.91 152123
501 航天晨光 -0.20 18.75 75324
502 安徽水利 +0.15 10.93 109100
503 SST新智 -0.49 21.66 8161
505 西昌电力 -0.20 8.89 70600
506 香梨股份 -0.20 15.65 47904
507 长力股份 -0.12 9.92 46455
508 上海能源 +0.99 31.98 93707
509 天富热电 +0.30 39.01 38794
510 黑牡丹 -0.05 7.88 56823
511 国药股份 -0.36 61.99 6181
512 腾达建设 -0.15 10.21 66406
513 联环药业 -0.18 15.84 11836
515 ST一投 +0.47 9.81 90533
516 ST方大 -0.17 15.55 58214
517 置信电气 -2.14 56.37 14404
518 康美药业 -0.13 15.10 64393
519 贵州茅台 +1.09 215.24 33304
520 三佳科技 +0.10 9.90 23950
521 华海药业 -0.46 28.78 55597
522 中天科技 +0.20 14.57 53385
523 贵航股份 -0.28 15.30 33666
525 长园新材 +0.22 48.99 7057
526 菲达环保 -0.05 20.09 46309
527 江南高纤 -0.28 16.11 18734
528 中铁二局 +1.95 26.77 146588
529 山东药玻 -0.21 15.06 50335
530 交大昂立 -0.17 12.14 18829
531 豫光金铅 +1.02 35.40 63289
532 华阳科技 -0.31 10.72 40183
533 栖霞建设 +0.50 23.55 41820
535 天士力 -0.31 22.74 21336
536 中国软件 +0.16 18.97 11322
537 海通集团 +0.01 9.55 43562
538 北海国发 +0.14 12.24 80726
539 狮头股份 -0.10 10.21 82738
540 新赛股份 +0.88 12.89 82911
543 莫高股份 +0.09 17.47 64188
545 新疆城建 +0.28 16.97 68237
546 中油化建 -0.07 15.57 36453
547 山东黄金 +19.16 210.76 23935
548 深高速 -0.19 13.13 55317
549 厦门钨业 +0.96 29.95 56778
550 天威保变 -2.52 53.83 121987
551 科大创新 -----------------
552 *ST方兴 -0.24 13.19 19174
553 太行水泥 -0.10 10.96 51679
555 九龙山 -0.01 15.69 32499
556 ST北生 -----------------
557 康缘药业 -32.08 0.00 0
558 大西洋 +0.34 24.31 26418
559 老白干酒 -0.61 22.39 23252
560 金自天正 -0.11 15.64 15631
561 江西长运 +0.03 11.64 25603
562 高淳陶瓷 +0.23 11.86 24180
563 法拉电子 +0.13 23.64 17685
565 迪马股份 +0.91 21.04 69789
566 洪城股份 -0.02 9.90 12484
567 山鹰纸业 -0.10 7.67 76384
568 *ST潜药 +0.01 12.30 21944
569 安阳钢铁 -0.19 11.92 148408
570 恒生电子 -0.15 35.99 8766
571 信雅达 +0.06 8.90 30229
572 康恩贝 -0.24 24.80 32346
573 惠泉啤酒 +1.09 12.02 142620
575 芜湖港 -0.25 11.88 35369
576 万好万家 -0.18 13.27 53258
577 精达股份 -0.29 14.21 20182
578 京能热电 +0.27 18.88 59822
579 *ST黄海 -----------------
580 卧龙电气 -0.02 15.60 52727
581 八一钢铁 -0.87 22.77 103329
582 天地科技 +0.64 53.66 17004
583 海油工程 -0.42 53.50 33201
584 长电科技 -0.36 18.48 60628
585 海螺水泥 +1.04 74.59 19295
586 金晶科技 -0.20 34.59 30660
587 新华医疗 -0.38 18.20 16032
588 用友软件 +0.27 56.56 13261
589 广东榕泰 +0.07 15.49 96298
590 泰豪科技 +0.05 16.40 39202
591 上海航空 -0.16 17.34 167394
592 龙溪股份 -0.22 21.58 8543
593 大连圣亚 -0.11 13.89 33420
594 益佰制药 -0.41 18.62 74623
595 中孚实业 +1.12 32.10 127822
596 新安股份 +1.37 68.36 21375
597 光明乳业 -0.15 13.65 47888
598 北大荒 +1.65 18.14 417604
599 *ST花炮 -0.02 19.65 8144
600 青岛啤酒 +1.38 41.94 84916
601 方正科技 -0.05 8.09 244954
602 广电电子 +0.07 7.89 197408
603 ST兴 业 -0.11 9.31 87467
604 二纺机 -0.21 8.70 50858
605 汇通能源 -0.10 18.19 19097
606 金丰投资 +0.11 13.50 73843
607 上实医药 -0.13 19.04 36441
608 *ST沪科 -0.21 8.65 119520
609 ST金杯 +0.06 7.88 169812
610 S*ST中纺 +0.10 15.30 7342
611 大众交通 +0.22 22.83 71206
612 中国铅笔 +1.06 24.50 35136
613 永生数据 -0.38 15.24 17256
614 ST鼎立 -0.63 12.84 93181
615 丰华股份 -----------------
616 第一食品 -0.23 28.65 62964
617 联华合纤 -0.15 20.36 9824
618 氯碱化工 +0.04 8.29 39486
619 海立股份 +0.29 12.29 24010
620 天宸股份 -0.04 9.71 62132
621 上海金陵 -0.03 10.99 70632
622 嘉宝集团 +0.01 13.09 50478
623 双钱股份 -0.21 11.17 16807
624 复旦复华 +0.01 8.37 47750
626 申达股份 -0.08 9.24 58750
627 上电股份 +0.93 70.08 7643
628 新世界 -0.19 17.72 94481
629 ST棱光 -0.23 15.71 14425
630 龙头股份 -0.07 7.76 71468
631 百联股份 +0.14 24.70 94008
633 白猫股份 -0.06 12.75 12589
634 海鸟发展 -----------------
635 大众公用 -0.04 18.64 202602
636 三爱富 +0.42 12.73 331660
637 广电信息 -0.04 10.26 149194
638 新黄浦 +0.55 26.33 118865
639 浦东金桥 +0.68 23.38 52135
640 中卫国脉 -0.13 15.05 34561
641 万业企业 +1.40 24.70 104309
642 申能股份 -0.03 18.36 212938
643 S爱建 -----------------
644 乐山电力 -0.42 14.92 144343
645 ST望春花 +0.04 8.29 25506
647 同达创业 +0.29 18.49 6315
648 外高桥 -----------------
649 原水股份 -0.10 20.59 184328
650 锦江投资 -0.18 18.11 26636
651 飞乐音响 -0.19 14.19 136060
652 爱使股份 +0.09 8.65 92035
653 申华控股 -0.09 6.57 221297
654 飞乐股份 -0.11 6.31 111890
655 豫园商城 +0.29 35.03 126152
657 ST天桥 -----------------
658 兆维科技 +0.12 10.63 83440
660 福耀玻璃 -0.91 34.90 25565
661 交大南洋 -0.24 11.74 30227
662 强生控股 -0.10 11.69 72673
663 陆家嘴 +0.50 26.12 54484
664 S哈药 -----------------
665 天地源 +0.22 12.13 131545
666 西南药业 -0.30 15.15 27279
667 太极实业 0.00 11.46 51462
668 尖峰集团 +0.01 8.11 130078
671 ST天目 -0.35 12.41 28170
673 阳之光 +0.04 29.20 34712
674 川投能源 -0.38 33.54 52603
675 中华企业 +0.47 22.84 226315
676 交运股份 -0.12 10.20 47121
677 航天通信 +0.89 29.76 108339
678 四川金顶 -0.05 10.10 89477
679 金山开发 -0.01 13.55 34922
680 上海普天 -0.01 13.07 21280
681 S*ST万鸿 -0.04 6.87 48485
682 S宁新百 -0.35 24.84 14756
683 银泰股份 +0.10 15.88 70564
684 珠江实业 +1.46 16.10 60519
685 广船国际 +1.74 79.54 17417
686 金龙汽车 -0.27 23.53 17885
687 华盛达 +0.24 16.97 36681
688 S上石化 -0.27 16.49 403953
689 上海三毛 +0.06 14.69 51354
690 青岛海尔 -0.37 24.17 149079
691 *ST东碳 -0.17 8.56 17611
692 亚通股份 -0.23 11.19 79562
693 东百集团 -0.01 32.09 15109
694 大商股份 +0.31 52.48 17180
695 ST大江 -0.13 8.90 16454
696 多伦股份 -0.02 7.81 74794
697 欧亚集团 +0.35 26.35 10653
698 SST轻骑 -----------------
699 *ST得亨 +0.41 8.57 92799
701 工大高新 -0.04 6.00 62429
702 沱牌曲酒 -0.31 16.62 65834
704 中大股份 +2.25 24.79 10981
706 *ST长信 -0.16 10.47 21450
707 彩虹股份 -0.05 6.74 52015
708 海博股份 -0.06 10.13 91790
710 常林股份 -0.02 10.90 40596
711 ST雄震 +0.11 23.69 4993
712 南宁百货 +0.71 11.90 121714
713 南京医药 -0.21 16.99 63874
714 *ST金瑞 +0.55 11.50 22364
715 ST松辽 -0.12 7.22 43764
716 *ST耀华 -----------------
717 天津港 +0.77 28.91 92963
718 东软股份 -0.49 46.61 20572
719 大连热电 -0.02 9.67 31628
720 祁连山 -0.11 11.71 124030
721 SST百花 -----------------
722 *ST沧化 +0.28 5.97 1012
723 西单商场 +0.48 21.01 389673
724 宁波富达 -0.04 7.11 65699
725 云维股份 +0.01 38.49 10233
726 华电能源 0.00 7.09 111661
727 鲁北化工 -0.05 9.14 75074
728 SST新太 +0.16 15.80 11743
729 重庆百货 -0.73 33.89 7414
730 中国高科 -0.11 10.91 55664
731 湖南海利 -0.02 8.95 57859
732 上海新梅 +0.05 9.94 22616
733 S前锋 +0.48 40.27 7695
735 *ST锦股 +0.65 13.66 36562
736 苏州高新 +0.16 15.78 44003
737 中粮屯河 0.00 20.47 201509
738 兰州民百 -0.06 10.62 38881
739 辽宁成大 +2.35 51.07 258009
740 山西焦化 -0.19 22.90 34144
741 巴士股份 -0.03 10.28 145701
742 一汽四环 -0.10 12.10 52625
743 SST幸福 +0.09 21.45 12586
744 华银电力 +0.11 9.10 312138
746 江苏索普 -0.32 12.50 62949
747 大显股份 -0.04 10.88 204120
748 上实发展 +1.70 53.02 22004
749 西藏旅游 +0.13 17.88 18560
750 江中药业 -----------------
751 SST天海 +0.10 14.24 13724
753 东方银星 -0.24 10.46 25069
754 锦江股份 -0.19 21.33 26311
755 厦门国贸 +0.23 25.53 93611
756 浪潮软件 +0.06 10.52 41545
757 *ST源发 -----------------
758 ST红阳 +0.12 13.46 8697
759 ST华侨 +0.01 7.93 46088
760 ST黑豹 -0.13 6.52 54827
761 安徽合力 +0.30 39.28 45526
763 通策医疗 -0.20 13.12 28043
764 中电广通 -0.11 12.09 74133
765 力源液压 -0.81 44.34 3208
766 园城股份 +0.18 12.20 35524
767 运盛实业 +0.02 8.22 64218
768 宁波富邦 -0.10 9.18 11561
769 祥龙电业 0.00 6.82 38713
770 综艺股份 +0.54 31.81 91268
771 东盛科技 +0.12 20.60 71794
773 ST雅砻 -----------------
774 汉商集团 -0.03 9.14 38051
775 南京熊猫 +1.01 12.35 76977
776 东方通信 -0.07 8.02 107675
777 新潮实业 +0.40 9.79 259271
778 友好集团 -0.16 11.23 58468
779 水井坊 -0.37 28.38 93692
780 通宝能源 -0.11 13.84 302924
781 上海辅仁 -0.31 12.84 45181
782 新钢股份 -0.15 17.92 28626
783 鲁信高新 -0.12 11.28 39873
784 鲁银投资 -0.08 10.72 88508
785 新华百货 -0.33 27.84 10572
786 东方锅炉 -1.25 82.73 4621
787 中储股份 -0.18 13.73 84601
789 鲁抗医药 -0.11 7.35 88362
790 轻纺城 -0.14 14.42 57317
791 天创置业 +0.17 17.45 72486
792 马龙产业 -0.10 16.25 22311
793 宜宾纸业 -0.22 11.14 16517
794 保税科技 -0.23 9.17 24429
795 国电电力 -0.09 18.76 215608
796 钱江生化 -0.17 8.86 45903
797 浙大网新 -0.27 11.83 245901
798 宁波海运 +0.97 13.81 200430
800 S*ST磁卡 +0.35 14.46 45960
801 华新水泥 +0.53 38.00 5990
802 福建水泥 +0.29 15.30 98496
803 威远生化 -----------------
804 鹏博士 +0.06 34.24 55771
805 悦达投资 +0.05 7.15 104388
806 昆明机床 +0.02 25.91 43220
807 天业股份 -0.20 13.15 22157
808 马钢股份 +0.11 10.72 910469
809 山西汾酒 -0.57 36.81 25578
